BERYL NEW LED O IP20/65

Klein, aber stark. Eine Leuchte, die perfekt auf die Ästhetik eines Raumes abgestimmt ist, indem sie zu einem integralen Bestandteil der Architektur, mit hoher Effizienz und minimalem Verbrauch wird. Ausgezeichnete Wärmeableitung und großer Lichtstrom für ihre Größe.

  • Anmeldung: Einzelhandel, Arbeitsbereich
  • CRI: 85, 80
  • Abdeckung: PLX (PMMA opal), Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA), PMMA transparent, transparentes Glas
  • Vorschaltgerät: Ein/Aus (E), DIM DALI (EDD)
  • Leuchtenfarbe: RAL 9010 (weiß)
  • Lichtquelle: LED
  • Leuchtenkörper: Aluminium

Produktvarianten

CE
LED
E
IK04
IK06
indoor
nie_dom
electronic-equipment
dimmable-DALI
supply-voltage
lifetime-100000-L70-B10
lifetime-100000-L80-B10
circular-recessed-drill-hole
SDCM-2
kl.II
cri-85
cri-80
lifetime-88000-L90-B10
lifetime-83000-L90-B10
lifetime-91000-L90-B10
lifetime-86000-L90-B10
IP20-65

Filter auswählen

Filter

Filter
Kategorie
Anmeldung
Leuchtenlichtstrom [lm]
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]
Gesamtleistungsaufnahme [W]
Farbtemperatur [K]
CRI
Abdeckung
Abstrahl
Vorschaltgerät
Lichtverteilung
Leuchtenfarbe
Abmessungen [mm]
Abstrahlwinkel [°]
Index Name [lm] [lm/W] Blende Netzteil Farbe [K] D x H
19.4036.3311.33 BERYL NEW LED O-1 1000 852 86,9 PLX (PMMA opal) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 3000 100 x 75
19.4036.3321.33 BERYL NEW LED O-1 1000 875 89,3 PLX (PMMA opal) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 4000 100 x 75
19.4036.2311.33 BERYL NEW LED O-1 1000 954 97,3 Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 3000 100 x 75
19.4036.2321.33 BERYL NEW LED O-1 1000 981 100,1 Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 4000 100 x 75
19.4036.1311.33 BERYL NEW LED O-1 1000 1001 102,1 PMMA transparent Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 3000 100 x 75
19.4036.1321.33 BERYL NEW LED O-1 1000 1029 105 PMMA transparent Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 4000 100 x 75
19.4036.3111.33 BERYL NEW LED O-1 1800 1318 103 PLX (PMMA opal) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 3000 100 x 75
19.4036.3121.33 BERYL NEW LED O-1 1800 1357 106 PLX (PMMA opal) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 4000 100 x 75
19.4036.3123.33 BERYL NEW LED O-1 1800 1357 106 PLX (PMMA opal) DIM DALI (EDD) RAL 9010 (weiß) 4000 100 x 75
19.4036.2111.33 BERYL NEW LED O-1 1800 1477 115,4 Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) Ein/Aus (E) RAL 9010 (weiß) 3000 100 x 75

Beleuchtungsarten

direkte Lichtverteilung direkte Lichtverteilung

Produktmerkmale

1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.

Zum Downloaden