ARUNA LED

Die moderne Leuchte mit innovativem optischem Design und hoch effizienten LED-Lichtquellen wird besonders für Büros und die Arbeit am Computer empfohlen. Sie sorgt für gleichmäßige und angenehme Beleuchtung von Büroflächen, und ihre vielseitigen Installationsmöglichkeiten machen sie zur perfekten Beleuchtungslösung für vielfältige Büroumgebungen.

  • Anmeldung: Arbeitsbereich
  • CRI: >80
  • Abdeckung: OPTICS (Linsen)
  • Vorschaltgerät: Ein/Aus (E)
  • Leuchtenfarbe: RAL 9016 (weiß)
  • Lichtquelle: LED
  • Leuchtenkörper: Stahlblech
Zusätzliches Zubehör erforderlich Zusätzliches Zubehör erforderlich Zusätzliches Zubehör für die hängende Montage erforderlich Zusätzliches Zubehör für die hängende Montage erforderlich

Produktvarianten

CE
LED
E
kl.I
IK04
indoor
nie_dom
electronic-equipment
supply-voltage
SDCM-3
IP20
rectangular-recessed-drill-hole
lifetime-100000-L70-B50
lifetime-100000-L80-B10
cri-v80
lifetime-147000-L70-B50

Filter auswählen

Filter

Filter
Index Name [lm] [lm/W] Blende Netzteil Farbe [K] A x B x H
19.4261.1112.34 ARUNA LED 1R 1300 OPTICS-1L 600X300 1133 125,9 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 293 x 39
19.4261.7112.34 ARUNA LED 1R 1300 OPTICS-1L 600X600 1133 125,9 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 593 x 39
19.4261.1212.34 ARUNA LED 1R 2200 OPTICS-1L 600X300 1822 144,6 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 293 x 39
19.4261.7212.34 ARUNA LED 1R 2200 OPTICS-1L 600X600 1822 144,6 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 593 x 39
19.4261.2312.34 ARUNA LED 2R 2600 OPTICS-1L 600X300 2089 145,1 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 293 x 39
19.4261.8312.34 ARUNA LED 2R 2600 OPTICS-1L 600X600 2089 145,1 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 593 x 39
19.4261.4312.34 ARUNA LED 1R 2600 OPTICS-1L 2089 145,1 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 1193 x 293 x 39
19.4261.3412.34 ARUNA LED 3R 3900 OPTICS-1L 600X300 3134 144,4 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 293 x 39
19.4261.9412.34 ARUNA LED 3R 3900 OPTICS-1L 600X600 3134 144,4 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 593 x 39
19.4261.1512.34 ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L 600X300 3325 114,7 OPTICS (Linsen) Ein/Aus (E) RAL 9016 (weiß) 4000 593 x 293 x 39

Beleuchtungsarten

direkte Lichtverteilung direkte Lichtverteilung
plamy_Final-Color-Output0041
plamy_Final Color Output0041

Zum Downloaden