LUXCAN MICRO TRACK 48V

LUXCAN MICRO TRACK 48V to kompaktowy, wydajny reflektor do niskonapięciowego systemu szyn 48V. Aluminiowy projektor o mocy 7 W zapewnia wyjątkową wydajność ponad 500 lumenów wraz z opcjami dostosowywania temperatury barwowej, współczynnika CRI i kątów rozsyłu światła. Dzięki funkcji ściemniania DALI dla wszechstronnych scen świetlnych, jest to idealny wybór do pomieszczeń mieszkalnych, handlowych i biurowych.

  • Zastosowanie: Oświetlenie obiektów handlowych
  • CRI: >80, >90
  • Przesłona: układ optyczny oparty na soczewkach PMMA
  • Zasilacz elektroniczny: standard (E), DIM DALI (EDD)
  • Kolor: RAL 9005 (czarny), RAL 9003 (biały)
  • Typ źródła: LED
  • Materiał: aluminium

Warianty produktu

CE
LED
E
IK04
indoor
nie_dom
electronic-equipment
dimmable-DALI
IP20
lifetime-100000-L80-B10
kl.III
cri-v90
cri-v80
48V-DC

Wybierz filtry

Filtry

Filtry
Indeks Nazwa [lm] [lm/W] Przesłona Zasilacz Kolor [K] D x H
19.4373.1471.04 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 405.2 75 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9005 (czarny) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1471.63 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 405.2 75 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9003 (biały) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1473.04 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 405.2 75 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA DIM DALI (EDD) RAL 9005 (czarny) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1473.63 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 405.2 75 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA DIM DALI (EDD) RAL 9003 (biały) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1271.04 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 24° CRI>90 421.4 78 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9005 (czarny) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1271.63 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 24° CRI>90 421.4 78 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9003 (biały) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1273.04 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 24° CRI>90 421.4 78 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA DIM DALI (EDD) RAL 9005 (czarny) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1273.63 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 24° CRI>90 421.4 78 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA DIM DALI (EDD) RAL 9003 (biały) 2700 Ø33 x 65
19.4373.1431.04 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 422.3 78,2 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9005 (czarny) 3000 Ø33 x 65
19.4373.1431.63 LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 50° CRI>90 422.3 78,2 układ optyczny oparty na soczewkach PMMA standard (E) RAL 9003 (biały) 3000 Ø33 x 65

Sposoby świecenia

bezpośredni rozsył światła bezpośredni rozsył światła

Do pobrania