DOMINO LOW UGR LED

Niezastąpiona, wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W oprawie zastosowano raster antyodblaskowy, który ogranicza olśnienie i precyzyjnie ukierunkowuje światło, zapewniając doskonały rozsył i równomierność światła oraz przyjemne oświetlenie ogólne.

  • Zastosowanie: Pomieszczenia biurowe
  • CRI: >80
  • Przesłona: RASTER (raster antyolśnieniowy)
  • Zasilacz elektroniczny: standard (E), DIM DALI (EDD)
  • Kolor: RAL 9016 (biały)
  • Typ źródła: LED
  • Materiał: blacha stalowa
Wymagane dodatkowe akcesoria Wymagane dodatkowe akcesoria Wymagane dodatkowe akcesoria do montażu zwieszanego Wymagane dodatkowe akcesoria do montażu zwieszanego

Warianty produktu

CE
LED
E
IK04
indoor
nie_dom
electronic-equipment
dimmable-DALI
supply-voltage
SDCM-3
IP20
lifetime-100000-L80-B10
lifetime-72000-L80-B10
rectangular-recessed-drill-hole
PZH
kl.II
lifetime-147000-L70-B10
lifetime-72000-L70-B10
cri-v80

Wybierz filtry

Filtry

Filtry
Indeks Nazwa [lm] [lm/W] Przesłona Zasilacz Kolor [K] A x B x H
19.4100.6511.34 DOMINO LOW UGR LED 600 150x150 RECESSED 542 96,8 RASTER (raster antyolśnieniowy) standard (E) RAL 9016 (biały) 3000 150 x 150 x 43
19.4100.6513.34 DOMINO LOW UGR LED 600 150x150 RECESSED 542 96,8 RASTER (raster antyolśnieniowy) DIM DALI (EDD) RAL 9016 (biały) 3000 150 x 150 x 43
19.4100.6521.34 DOMINO LOW UGR LED 600 150x150 RECESSED 588 105 RASTER (raster antyolśnieniowy) standard (E) RAL 9016 (biały) 4000 150 x 150 x 43
19.4100.6523.34 DOMINO LOW UGR LED 600 150x150 RECESSED 588 105 RASTER (raster antyolśnieniowy) DIM DALI (EDD) RAL 9016 (biały) 4000 150 x 150 x 43
19.4100.6611.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 150x150 RECESSED 1083 111,6 RASTER (raster antyolśnieniowy) standard (E) RAL 9016 (biały) 3000 150 x 150 x 43
19.4100.6613.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 150x150 RECESSED 1083 111,6 RASTER (raster antyolśnieniowy) DIM DALI (EDD) RAL 9016 (biały) 3000 150 x 150 x 43
19.4100.6621.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 150x150 RECESSED 1176 121,2 RASTER (raster antyolśnieniowy) standard (E) RAL 9016 (biały) 4000 150 x 150 x 43
19.4100.6623.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 150x150 RECESSED 1176 121,2 RASTER (raster antyolśnieniowy) DIM DALI (EDD) RAL 9016 (biały) 4000 150 x 150 x 43
19.4100.7611.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 250x250 RECESSED 1181 137,3 RASTER (raster antyolśnieniowy) standard (E) RAL 9016 (biały) 3000 250 x 250 x 43
19.4100.7613.34 DOMINO LOW UGR LED 1200 250x250 RECESSED 1181 137,3 RASTER (raster antyolśnieniowy) DIM DALI (EDD) RAL 9016 (biały) 3000 250 x 250 x 43

Sposoby świecenia

bezpośredni rozsył światła bezpośredni rozsył światła
plamy_Final-Color-Output0044
plamy_Final Color Output0044

Cechy produktu

1 Cztery sposoby montażu
2 Raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło
3 Korpus wykonany z blachy stalowej
4 Trzy standardowe rozmary o wysokości zaledwie 23 mm
5 Dostępne również o szerokości zaledwie 75 mm oraz w kompaktowych rozmiarach 150x150 i 250x250 mm
1. Montaż
Cztery sposoby montażu
2. Raster
Raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło
3. Korpus
Korpus wykonany z blachy stalowej
4. Wysokość
Trzy standardowe rozmary o wysokości zaledwie 23 mm
5. Szerokość
Dostępne również o szerokości zaledwie 75 mm oraz w kompaktowych rozmiarach 150x150 i 250x250 mm

Do pobrania