ANGLE

Il downlight regolabile è la scelta perfetta per chi cerca un minimalismo elegante. Con un riflettore in alluminio che offre un angolo di illuminazione di 20°, 40° o 60°, e la capacità di rotazione di 355° e inclinazione di 70°, questo prodotto fornisce un'illuminazione precisa. Si adatta perfettamente come illuminazione principale e d'accento in spazi commerciali, vetrine di negozi e altri interni.

  • Applicazione: Retail, Uffici
  • CRI: >80
  • Diffusore: SH (vetro temperato trasparente)
  • Alimentatore elettronico: standard (E), DIM DALI (EDD)
  • Colore: RAL 9006 (grigio), RAL 9010 (bianco)
  • Tipo di sorgente: LED
  • Materiale: alluminio

Varianti prodotto

CE
LED
E
IK04
indoor
nie_dom
electronic-equipment
dimmable-DALI
supply-voltage
SDCM-3
lifetime-100000-L80-B10
circular-recessed-drill-hole
IP20-44
kl.II
swivel-355
orientation-70
cri-v80
lifetime-89000-L90-B10

Seleziona filtri

Filters

Filters
id Nome Flusso luminoso Efficienza luminosa Diffusore Driver Colore Temp. Diametro
19.4130.1311.33 ANGLE 2500 60° RAL 9010 2398 130,3 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9010 (bianco) 3000 151 x 125
19.4130.1311.21 ANGLE 2500 60° RAL 9006 2398 130,3 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9006 (grigio) 3000 151 x 125
19.4130.1313.33 ANGLE 2500 60° RAL 9010 2398 130,3 SH (vetro temperato trasparente) DIM DALI (EDD) RAL 9010 (bianco) 3000 151 x 125
19.4130.1313.21 ANGLE 2500 60° RAL 9006 2398 130,3 SH (vetro temperato trasparente) DIM DALI (EDD) RAL 9006 (grigio) 3000 151 x 125
19.4130.1321.33 ANGLE 2500 60° RAL 9010 2468.9 134,2 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9010 (bianco) 4000 151 x 125
19.4130.1321.21 ANGLE 2500 60° RAL 9006 2468.9 134,2 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9006 (grigio) 4000 151 x 125
19.4130.1323.33 ANGLE 2500 60° RAL 9010 2468.9 134,2 SH (vetro temperato trasparente) DIM DALI (EDD) RAL 9010 (bianco) 4000 151 x 125
19.4130.1323.21 ANGLE 2500 60° RAL 9006 2468.9 134,2 SH (vetro temperato trasparente) DIM DALI (EDD) RAL 9006 (grigio) 4000 151 x 125
19.4130.1111.33 ANGLE 2500 20° RAL 9010 2519.6 136,9 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9010 (bianco) 3000 151 x 125
19.4130.1111.21 ANGLE 2500 20° RAL 9006 2519.6 136,9 SH (vetro temperato trasparente) standard (E) RAL 9006 (grigio) 3000 151 x 125

Effetti di luce

emissione diretta emissione diretta

Download